Se escribió una lista de infinitivos pata hacer objetivos específicos y generales.
Verbos para
Objetivos Generales |
Verbos para
Objetivos Específicos | ||
| Analizar | Formular | Advertir | Enunciar |
| Calcular | Fundamentar | Analizar | Enumerar |
| Categorizar | Generar | Basar | Especificar |
| Comparar | Identificar | Calcular | Estimar |
| Compilar | Inferir | Calificar | Examinar |
| Concretar | Mostrar | Categorizar | Explicar |
| Contrastar | Orientar | Comparar | Fraccionar |
| Crear | Oponer | Componer | Identificar |
| Definir | Reconstruir | Conceptuar | Indicar |
| Demostrar | Relatar | Considerar | Interpretar |
| Desarrollar | Replicar | Contrastar | Justificar |
| Describir | Reproducir | Deducir | Mencionar |
| Diagnosticar | Revelar | Definir | Mostrar |
| Discriminar | Planear | Demostrar | Operacionalizar |
| Diseñar | Presentar | Detallar | Organizar |
| Efectuar | Probar | Determinar | Registrar |
| Enumerar | Producir | Designar | Relacionar |
| Establecer | Proponer | Descomponer | Resumir |
| Evaluar | Situar | Descubrir | Seleccionar |
También se vieron los siguientes conceptos:

- Retícula: es una regla invisible para el espectador, pero visible para quien diseña, es una base donde se trabaja para hacer columnas,paginas,etc.
- Plano cuerpo completo: toda la persona.
- Plano americano: de las rodillas para arriba.
- Plano medio: de la cintura para arriba.
- plano de busto: del pecho para arriba.
- Primer plano: la cara.
Contorno: Línea que descubre un contorno.
- Color: Este posee tres dimensiones:
- 1D: Matiz: el color
- 2D: Brillo: cantidad de luz que posee el color
- 3D: Saturación: cantidad de pureza que tiene el color con respecto al gris
- Textura: Elemento visual con dos funciones: función visual y función sensitiva.
- Dimensión: Representación volumétrica en formatos visuales.
- Movimiento: Fuerza visual más predominante.

No hay comentarios.:
Publicar un comentario